Expired domains list, 3 November 2026

4,900 domains dropped on 3 November 2026 and are free to register. The strongest first, by Trust Flow, Domain Authority and Domain Rating.
All extensions .com 95,000 .ru 24,733 .cn 24,128 .autos 20,098 .xyz 13,379 .info 10,914 .org 6,261 .net 5,457 .pro 4,900 .cc 4,353 .co.uk 3,786 .co 2,876 .io 1,746 .me 1,721 .com.cn 1,623 .lol 1,620 .it 1,426 .world 1,211 .mobi 1,206 .wiki 1,092 .icu 1,091 .com.au 1,083 .live 1,036 .life 1,003

Showing 401 to 500 of 500 (of 4,900 that dropped), .pro. Click a name for its full report.

DomainTFCFDADRRef. domainsAgeListed atDropped
1u8gc.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
1vdi.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1vfq.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1y7r4qw.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
201312dhaz.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
201312ldaz.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
201312tzaz.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
21235ccsx.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
21235dhsx.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
21235ldsx1.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
21235ldsx2.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
21235tzsx.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
21gxxs10.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
233509dhsx.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
233509ldsx1.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
233509ldsx2.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
233509tzsx.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
23m23.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
2amptekun.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2fu.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2iaa.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2ifg.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2krac.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2rmi.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2uec.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2vwhe.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
2z0n.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
322706dhsx.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
322706ldsx1.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
322706ldsx2.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
322706tzsx.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
35la.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
405tech.pro 0 0 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
5959liqvwsc268.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
5s2w.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
67800hlrcacq933.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
69vip.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
777kub.pro 0 0 0 0 3 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
7bet.pro 0 0 0 0 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
89partnersadvisors.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
9yuu.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
ai-devs.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
alexresolve.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
allbtc.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
allmobile.pro 0 1 0 1 DynaDot $40 13:00 UTC
amerifx.pro 0 6 0 3 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
arnavi.pro 0 0 0 1 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
atendimentos.pro 0 0 0 0 3 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
audifort.pro 0 0 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
aurame.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
avanceon.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
avinext.pro 0 0 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
azgg.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
baron23.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
bitcoinflex.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
bitmotion.pro 0 0 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
bitshifter.pro 0 0 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
bjgenzl.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
blackopera.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
botmatter.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
brzc.pro 0 4 0 1 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
bspace.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
buildaplanescript.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
bunniestrampoline.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
caar.pro 0 0 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
caraudio.pro 0 0 0 0 17 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
careerhub.pro 0 0 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
carro.pro 0 0 0 0 17 y DynaDot $40 13:00 UTC
carrots.pro 0 4 0 1 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
casinowinner.pro 0 0 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
celadoncobra.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
chanvre.pro 0 0 0 0 4 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
chaostrade.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
chicken-road-game.pro 0 4 0 2 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
christieinnomed.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
ciwofei7.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
clasicoscastellon.pro 0 0 0 0 5 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
cloud-id1.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
cloud-localizado1.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
cohakuu8.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
colornboxpack.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
computec.pro 0 0 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
contrsquel.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
cygj14.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
darkhat.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
davifui2.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
davptf10.pro 0 4 0 1 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
daw6z5c.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
dljq.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
dlk26k7.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
dmn88diamond.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
dnfsfw.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
dominobetfree.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
domion.pro 0 0 0 1 10 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
doppler.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
dosangymfitness.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
dropshippingstory.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
dymofoe9.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
e2l7.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
e48h559.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC

4,400 more domains dropped on 3 November 2026. The page shows the best 500 to everyone. Subscribers to the free drops digest see the whole day, and members see every drop as it happens with all 90 metrics.

About this list

A domain drops when its registration ends and the registry releases it. Anyone can register it again, at any registrar, for the normal price.

DomCop watches the drop lists of every extension it covers and checks each name against the registry. A name on this page was free to register when the list was built.

The metrics are the ones a search engine sees: Majestic Trust Flow and Citation Flow, Moz Domain Authority, Ahrefs Domain Rating, referring domains and the age of the oldest archive snapshot.

The list keeps the last 30 days. Older names that are still free sit in the archive; names about to drop, and every auction, are on the live list, for members with every column and export.

Frequently asked questions

Is the list free? Yes. The best 500 names of each day are open to everyone; the digest subscription unlocks the whole day.

How often is it updated? Every day. A day's list is complete by the following morning (UTC), and the digest goes out after that.

Why is a name on the list already taken? Drop catchers re-register the strongest names within seconds of the drop. The domain report page checks the registry again when you open it.

Get the best drops in your inbox

Every morning or every Monday: the strongest domains that just dropped, with their metrics. Free, one click to stop, and it unlocks the whole day on this page.