Start Building your PBN Now!
Find expired domain names with high Moz Domain Authority & Majestic Trust Flow
Expired domain statistics across three sections>
Date | Total Domains | Majestic TF > 10 | Moz DA > 20 | Open Page Rank > 0 | SEMrush Rank | Alexa Rank | Similar Web Rank | Majestic Million |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Jan 2021 | 519,408 | 4,130 | 2,468 | 34,324 | 22,819 | 2,871 | 149 | 370 |
20 Jan 2021 | 1,156,139 | 2,358 | 1,525 | 26,668 | 22,411 | 1,723 | 195 | 526 |
21 Jan 2021 | 580,110 | 3,251 | 1,474 | 23,738 | 14,054 | 1,949 | 165 | 937 |
22 Jan 2021 | 216,350 | 2,047 | 1,101 | 17,239 | 8,134 | 1,153 | 102 | 158 |
23 Jan 2021 | 150,913 | 1,351 | 786 | 10,363 | 5,882 | 798 | 70 | 103 |
24 Jan 2021 | 93,316 | 1,249 | 653 | 7,366 | 5,069 | 640 | 121 | 111 |
25 Jan 2021 | 104,836 | 1,555 | 833 | 9,515 | 5,054 | 862 | 97 | 92 |
26 Jan 2021 | 90,412 | 1,181 | 580 | 7,140 | 4,410 | 690 | 130 | 75 |
27 Jan 2021 | 67,392 | 928 | 485 | 5,899 | 3,305 | 394 | 136 | 48 |
28 Jan 2021 | 38,248 | 407 | 383 | 2,769 | 1,519 | 285 | 133 | 38 |
29 Jan 2021 | 37,050 | 362 | 297 | 2,085 | 1,165 | 168 | 105 | 36 |
30 Jan 2021 | 25,821 | 198 | 139 | 626 | 719 | 49 | 137 | 15 |
Date | Total Domains | Majestic TF > 10 | Moz DA > 20 | Open Page Rank > 0 | SEMrush Rank | Alexa Rank | Similar Web Rank | Majestic Million |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Jan 2021 | 198,344 | 1,144 | 509 | 10,559 | 3,674 | 491 | 0 | 62 |
11 Jan 2021 | 180,768 | 1,133 | 596 | 10,753 | 3,589 | 445 | 0 | 111 |
12 Jan 2021 | 210,606 | 1,262 | 586 | 12,406 | 4,471 | 566 | 3 | 85 |
13 Jan 2021 | 204,242 | 1,799 | 828 | 13,891 | 5,297 | 1,121 | 0 | 403 |
14 Jan 2021 | 222,376 | 1,376 | 837 | 12,445 | 4,660 | 677 | 1 | 124 |
15 Jan 2021 | 222,328 | 1,299 | 714 | 11,787 | 4,214 | 698 | 0 | 142 |
16 Jan 2021 | 174,209 | 1,062 | 525 | 10,762 | 3,673 | 495 | 1 | 149 |
17 Jan 2021 | 228,914 | 1,072 | 566 | 12,463 | 3,675 | 483 | 1 | 87 |
18 Jan 2021 | 166,031 | 1,104 | 578 | 10,306 | 3,677 | 495 | 2 | 87 |
19 Jan 2021 | 230,193 | 1,629 | 1,008 | 14,622 | 5,232 | 884 | 16 | 155 |
20 Jan 2021 | 178,367 | 1,504 | 794 | 13,105 | 4,595 | 630 | 2 | 130 |
21 Jan 2021 | 1,050,637 | 1,429 | 906 | 19,107 | 17,172 | 976 | 41 | 427 |
I spend hours every week combing through thousands of domain names to acquire brandable domain names for my site Nameperfection.com. Domcop is an essential tool for anyone who regularly acquires domains and I unreservedly recommend it for anyone acquiring domains for resale or reuse.
David SandyFind expired domain names with high Moz Domain Authority & Majestic Trust Flow