Start Building your PBN Now!
Find expired domain names with high Moz Domain Authority & Majestic Trust Flow
Expired domain statistics across three sections>
Date | Total Domains | Majestic TF > 10 | Moz DA > 20 | Ahrefs DR > 10 | Open Page Rank > 0 | SEMrush Rank | Majestic Million |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Mar 2023 | 446,009 | 3,041 | 2,232 | 5,835 | 3,741 | 14,013 | 296 |
20 Mar 2023 | 1,011,374 | 2,227 | 2,867 | 4,632 | 8,291 | 11,690 | 500 |
21 Mar 2023 | 5,816,232 | 2,325 | 9,383 | 3,635 | 27,854 | 45,121 | 1,716 |
22 Mar 2023 | 208,223 | 2,166 | 1,859 | 3,211 | 5,703 | 5,278 | 299 |
23 Mar 2023 | 216,387 | 1,639 | 1,386 | 2,825 | 5,588 | 5,566 | 192 |
24 Mar 2023 | 91,097 | 921 | 872 | 1,822 | 1,267 | 3,498 | 94 |
25 Mar 2023 | 86,733 | 775 | 589 | 1,543 | 1,644 | 3,235 | 55 |
26 Mar 2023 | 87,652 | 813 | 537 | 1,584 | 2,762 | 2,922 | 47 |
27 Mar 2023 | 105,677 | 1,085 | 1,023 | 1,919 | 3,854 | 3,435 | 78 |
28 Mar 2023 | 73,255 | 659 | 515 | 1,629 | 2,371 | 2,214 | 55 |
29 Mar 2023 | 33,131 | 260 | 274 | 452 | 648 | 791 | 36 |
30 Mar 2023 | 39,106 | 304 | 258 | 506 | 429 | 782 | 24 |
Date | Total Domains | Majestic TF > 10 | Moz DA > 20 | Ahrefs DR > 10 | Open Page Rank > 0 | SEMrush Rank | Majestic Million |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Mar 2023 | 195,492 | 1,024 | 796 | 2,421 | 1,160 | 2,255 | 101 |
11 Mar 2023 | 125,503 | 978 | 647 | 2,392 | 1,040 | 2,018 | 102 |
12 Mar 2023 | 138,390 | 851 | 650 | 2,175 | 1,006 | 1,986 | 53 |
13 Mar 2023 | 117,109 | 882 | 604 | 2,097 | 857 | 1,776 | 71 |
14 Mar 2023 | 137,472 | 1,059 | 772 | 2,496 | 924 | 1,973 | 94 |
15 Mar 2023 | 144,987 | 1,042 | 737 | 3,713 | 1,031 | 1,866 | 199 |
16 Mar 2023 | 123,072 | 894 | 563 | 1,782 | 866 | 1,990 | 63 |
17 Mar 2023 | 125,069 | 818 | 597 | 2,143 | 956 | 2,112 | 55 |
18 Mar 2023 | 139,336 | 1,178 | 867 | 2,362 | 1,802 | 2,255 | 92 |
19 Mar 2023 | 134,865 | 940 | 690 | 2,045 | 1,232 | 1,988 | 105 |
20 Mar 2023 | 124,721 | 850 | 587 | 2,272 | 1,264 | 1,923 | 150 |
21 Mar 2023 | 936,262 | 1,156 | 1,924 | 2,303 | 7,084 | 7,702 | 342 |
I spend hours every week combing through thousands of domain names to acquire brandable domain names for my site Nameperfection.com. Domcop is an essential tool for anyone who regularly acquires domains and I unreservedly recommend it for anyone acquiring domains for resale or reuse.
David SandyFind expired domain names with high Moz Domain Authority & Majestic Trust Flow