Start Building your PBN Now!
Find expired domain names with high Moz Domain Authority & Majestic Trust Flow
Expired domain statistics across three sections>
Date | Total Domains | Majestic TF > 10 | Moz DA > 20 | Open Page Rank > 0 | SEMrush Rank | Alexa Rank | Similar Web Rank | Majestic Million |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Aug 2022 | 437,935 | 1,839 | 1,520 | 3,177 | 14,853 | 1,616 | 102 | 239 |
13 Aug 2022 | 1,986,138 | 1,522 | 3,864 | 11,443 | 32,660 | 1,223 | 92 | 724 |
14 Aug 2022 | 3,306,765 | 1,854 | 6,597 | 19,433 | 52,130 | 1,471 | 138 | 1,076 |
15 Aug 2022 | 226,209 | 1,455 | 1,387 | 2,228 | 6,672 | 906 | 61 | 213 |
16 Aug 2022 | 219,063 | 1,324 | 1,501 | 2,537 | 6,419 | 830 | 74 | 213 |
17 Aug 2022 | 153,796 | 1,006 | 1,217 | 2,162 | 5,246 | 677 | 80 | 144 |
18 Aug 2022 | 107,860 | 768 | 644 | 1,169 | 3,774 | 493 | 85 | 102 |
19 Aug 2022 | 115,416 | 712 | 664 | 1,021 | 4,063 | 468 | 4 | 88 |
20 Aug 2022 | 100,378 | 632 | 540 | 969 | 3,695 | 429 | 32 | 78 |
21 Aug 2022 | 99,420 | 776 | 896 | 1,207 | 5,049 | 526 | 84 | 96 |
22 Aug 2022 | 60,762 | 445 | 517 | 944 | 3,782 | 307 | 157 | 46 |
23 Aug 2022 | 34,085 | 128 | 166 | 1,273 | 802 | 103 | 35 | 23 |
Date | Total Domains | Majestic TF > 10 | Moz DA > 20 | Open Page Rank > 0 | SEMrush Rank | Alexa Rank | Similar Web Rank | Majestic Million |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Aug 2022 | 157,330 | 848 | 756 | 1,091 | 3,226 | 465 | 0 | 84 |
04 Aug 2022 | 174,266 | 862 | 653 | 1,141 | 2,970 | 443 | 0 | 65 |
05 Aug 2022 | 161,065 | 724 | 524 | 1,028 | 2,665 | 413 | 0 | 71 |
06 Aug 2022 | 164,872 | 827 | 765 | 1,251 | 3,434 | 487 | 2 | 77 |
07 Aug 2022 | 158,735 | 889 | 625 | 1,191 | 3,298 | 447 | 1 | 75 |
08 Aug 2022 | 168,345 | 956 | 693 | 1,219 | 3,350 | 482 | 1 | 149 |
09 Aug 2022 | 169,276 | 890 | 848 | 1,179 | 3,276 | 530 | 0 | 102 |
10 Aug 2022 | 152,124 | 819 | 647 | 1,087 | 2,644 | 509 | 0 | 128 |
11 Aug 2022 | 154,043 | 1,010 | 764 | 1,225 | 2,835 | 455 | 0 | 96 |
12 Aug 2022 | 149,395 | 813 | 585 | 1,125 | 2,905 | 469 | 1 | 105 |
13 Aug 2022 | 160,293 | 700 | 557 | 1,054 | 2,928 | 453 | 0 | 121 |
14 Aug 2022 | 1,911,655 | 961 | 3,236 | 10,395 | 29,336 | 737 | 24 | 614 |
There wasn't a website which would give me all the information I wanted until I came across DomCop. DomCop is a real timesaver for me as everything is in one place and I have no reason to spend a long time trying to find high value expiring domains anymore.
Lee HughesFind expired domain names with high Moz Domain Authority & Majestic Trust Flow