Find the domain your next site deserves
Expired and expiring domains with Trust Flow, Domain Rating, Domain Authority and backlink history, from every major auction and drop list
| Date | Total Domains | Majestic TF > 10 | Moz DA > 20 | Ahrefs DR > 10 | Open Page Rank > 0 | SEMrush Rank | Majestic Million |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026 | 900,430 | 2,414 | 3,417 | 7,921 | 451 | 26,203 | 320 |
| 20 Nov 2026 | 476,512 | 2,550 | 2,007 | 5,343 | 342 | 12,352 | 219 |
| 21 Nov 2026 | 395,878 | 2,230 | 2,021 | 6,163 | 369 | 11,290 | 159 |
| 22 Nov 2026 | 338,521 | 2,475 | 2,241 | 5,005 | 278 | 9,501 | 141 |
| 23 Nov 2026 | 294,065 | 1,584 | 1,489 | 3,132 | 407 | 6,205 | 107 |
| 24 Nov 2026 | 216,711 | 1,860 | 1,076 | 2,541 | 269 | 7,600 | 458 |
| 25 Nov 2026 | 239,034 | 11,725 | 4,455 | 7,631 | 627 | 11,127 | 2,344 |
| 26 Nov 2026 | 229,585 | 1,058 | 1,067 | 4,823 | 168 | 5,820 | 67 |
| 27 Nov 2026 | 173,026 | 815 | 933 | 2,201 | 272 | 4,836 | 83 |
| 28 Nov 2026 | 107,035 | 598 | 622 | 1,636 | 114 | 3,804 | 47 |
| 29 Nov 2026 | 97,954 | 1,224 | 1,711 | 2,566 | 297 | 3,038 | 63 |
| 30 Nov 2026 | 77,521 | 337 | 404 | 1,294 | 65 | 2,528 | 37 |
| Date | Total Domains | Majestic TF > 10 | Moz DA > 20 | Ahrefs DR > 10 | Open Page Rank > 0 | SEMrush Rank | Majestic Million |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | 272,807 | 947 | 1,498 | 3,760 | 160 | 4,162 | 152 |
| 11 Nov 2026 | 237,049 | 810 | 1,212 | 3,915 | 132 | 3,711 | 105 |
| 12 Nov 2026 | 219,793 | 868 | 1,377 | 3,163 | 500 | 3,716 | 478 |
| 13 Nov 2026 | 230,282 | 1,009 | 1,380 | 3,682 | 194 | 3,848 | 125 |
| 14 Nov 2026 | 244,214 | 759 | 1,126 | 2,568 | 123 | 3,428 | 79 |
| 15 Nov 2026 | 255,628 | 732 | 844 | 3,552 | 129 | 3,548 | 120 |
| 16 Nov 2026 | 204,845 | 921 | 1,247 | 2,687 | 174 | 5,458 | 155 |
| 17 Nov 2026 | 233,178 | 1,160 | 1,505 | 4,417 | 158 | 6,209 | 141 |
| 18 Nov 2026 | 227,576 | 918 | 1,295 | 3,307 | 140 | 6,636 | 58 |
| 19 Nov 2026 | 262,207 | 885 | 1,447 | 2,829 | 293 | 6,934 | 254 |
| 20 Nov 2026 | 210,703 | 874 | 1,342 | 2,518 | 158 | 6,843 | 123 |
| 21 Nov 2026 | 183,191 | 1,457 | 948 | 2,047 | 143 | 6,318 | 71 |
When I discovered domcop.com, it was already answering most of my needs, but lacked a few functions. Just a small request to support and the 3 functions I suggested were implemented about 4 days after. What a response!
Fred LesageExpired and expiring domains with Trust Flow, Domain Rating, Domain Authority and backlink history, from every major auction and drop list
Every morning or every Monday: the strongest domains that just dropped, with Trust Flow, Domain Authority, Domain Rating and age. Free, one click to stop.