Find the domain your next site deserves
Expired and expiring domains with Trust Flow, Domain Rating, Domain Authority and backlink history, from every major auction and drop list
| Date | Total Domains | Majestic TF > 10 | Moz DA > 20 | Ahrefs DR > 10 | Open Page Rank > 0 | SEMrush Rank | Majestic Million |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2026 | 914,963 | 2,338 | 3,416 | 9,109 | 517 | 15,499 | 307 |
| 17 Nov 2026 | 443,452 | 3,164 | 2,414 | 5,044 | 452 | 11,500 | 286 |
| 18 Nov 2026 | 379,391 | 2,189 | 2,302 | 4,613 | 368 | 9,525 | 316 |
| 19 Nov 2026 | 359,362 | 2,879 | 2,264 | 5,669 | 384 | 4,900 | 148 |
| 20 Nov 2026 | 275,209 | 1,996 | 1,251 | 3,463 | 274 | 2,490 | 124 |
| 21 Nov 2026 | 192,696 | 1,580 | 1,047 | 3,061 | 275 | 3,292 | 106 |
| 22 Nov 2026 | 268,055 | 12,504 | 4,128 | 7,875 | 730 | 6,902 | 2,573 |
| 23 Nov 2026 | 241,599 | 1,133 | 1,001 | 2,301 | 330 | 1,840 | 68 |
| 24 Nov 2026 | 207,021 | 1,268 | 934 | 2,033 | 179 | 2,524 | 62 |
| 25 Nov 2026 | 103,622 | 821 | 913 | 1,742 | 104 | 1,158 | 67 |
| 26 Nov 2026 | 81,494 | 572 | 477 | 3,530 | 95 | 526 | 38 |
| 27 Nov 2026 | 84,725 | 532 | 556 | 1,343 | 229 | 598 | 73 |
| Date | Total Domains | Majestic TF > 10 | Moz DA > 20 | Ahrefs DR > 10 | Open Page Rank > 0 | SEMrush Rank | Majestic Million |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 | 198,822 | 746 | 857 | 2,430 | 130 | 4,737 | 92 |
| 08 Nov 2026 | 224,206 | 651 | 979 | 3,174 | 94 | 4,245 | 70 |
| 09 Nov 2026 | 243,310 | 984 | 1,377 | 3,613 | 182 | 4,074 | 134 |
| 10 Nov 2026 | 259,920 | 763 | 1,299 | 3,946 | 131 | 3,536 | 101 |
| 11 Nov 2026 | 232,618 | 957 | 1,250 | 3,140 | 527 | 3,646 | 487 |
| 12 Nov 2026 | 236,605 | 922 | 1,453 | 3,862 | 122 | 3,703 | 65 |
| 13 Nov 2026 | 217,002 | 1,037 | 1,670 | 2,980 | 185 | 3,617 | 113 |
| 14 Nov 2026 | 246,396 | 815 | 1,047 | 3,557 | 169 | 3,490 | 120 |
| 15 Nov 2026 | 255,505 | 814 | 1,048 | 2,845 | 116 | 5,126 | 94 |
| 16 Nov 2026 | 225,893 | 1,157 | 1,438 | 4,079 | 178 | 6,379 | 184 |
| 17 Nov 2026 | 262,554 | 972 | 1,430 | 3,650 | 149 | 5,894 | 82 |
| 18 Nov 2026 | 194,600 | 1,564 | 1,047 | 2,300 | 284 | 5,922 | 202 |
When I discovered domcop.com, it was already answering most of my needs, but lacked a few functions. Just a small request to support and the 3 functions I suggested were implemented about 4 days after. What a response!
Fred LesageExpired and expiring domains with Trust Flow, Domain Rating, Domain Authority and backlink history, from every major auction and drop list
Every morning or every Monday: the strongest domains that just dropped, with Trust Flow, Domain Authority, Domain Rating and age. Free, one click to stop.