Expired domains list, 5 November 2026

4,199 domains dropped on 5 November 2026 and are free to register. The strongest first, by Trust Flow, Domain Authority and Domain Rating.
All extensions .com 111,762 .xyz 31,131 .cn 30,558 .info 18,731 .net 6,464 .org 6,073 .autos 5,152 .cc 5,088 .pro 4,199 .co.uk 3,341 .top 2,366 .com.cn 2,237 .pl 2,045 .me 1,660 .mx 1,609 .co 1,608 .io 1,554 .world 1,467 .icu 1,407 .com.au 1,394 .live 1,346 .app 1,315 .digital 1,266 .shop 1,230

Showing 301 to 400 of 500 (of 4,199 that dropped), .pro. Click a name for its full report.

DomainTFCFDADRRef. domainsAgeListed atDropped
shoebbyrso.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
silkyhound.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
siteprovider.pro 4 1 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
smq1.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
smqb.pro 4 1 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
smql.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
smqq.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
sopredotona.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
strangeflounder.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
sylvana.pro 4 4 0 18 2 y DynaDot, Drop list 13:00 UTC
t39fjnd02.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
t5pgtd03.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tackyaxolotl.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
taskteam.pro 4 5 0 21 12 y DynaDot, Drop list 13:00 UTC
tdakfmy60.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
toppaiza99.pro 4 5 0 13 3 y DynaDot, Drop list 13:00 UTC
verifprivada.pro 4 4 0 12 DynaDot, Drop list 13:00 UTC
wf1i.pro 4 4 0 19 DynaDot, Drop list 13:00 UTC
xz4s.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
y41052p.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
yagodki.pro 4 1 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
yatbb6p.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
yo3aony.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
yttrilivey.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
z2sxq9y.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
zalimuu0.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
zampebenme.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
zgqey3y.pro 4 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
vpnbromo.pro 3 8 11 7 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
toptrading.pro 3 2 9 13 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
multilink.pro 3 9 7 61 13 y DynaDot, Drop list 13:00 UTC
facebookmarketing.pro 3 12 0.2 84 5 y DynaDot, Drop list 13:00 UTC
pnd.pro 3 6 0.2 3 3 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
acchethyro.pro 3 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
agendaimprimible.pro 3 16 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
amberleafcurl.pro 3 16 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
antiblokdraja777.pro 3 11 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
autumnhillglow.pro 3 16 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
breezyfernline.pro 3 15 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
brightlakesong.pro 3 16 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
brightmeadowcurl.pro 3 16 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
candleblossomrun.pro 3 16 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
chickenroadls.pro 3 13 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
chickenroadtopx.pro 3 13 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
citylifehomes.pro 3 8 0 35 DynaDot 13:00 UTC
cleardewshade.pro 3 15 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
clearshellrise.pro 3 15 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
cleartrailshade.pro 3 15 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
faintpetaldrop.pro 3 16 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
ldik.pro 3 10 0 64 DynaDot, Drop list 13:00 UTC
nlxjal.pro 3 7 0 21 DynaDot, Drop list 13:00 UTC
ocea.pro 3 6 0 22 DynaDot, Drop list 13:00 UTC
pohurae8.pro 3 5 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
precisemongoose.pro 3 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
precoescre.pro 3 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
premierprosolutions.pro 3 4 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
prenacamis.pro 3 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
proatsea.pro 3 15 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
procldisco.pro 3 3 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
procruisejobs.pro 3 16 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
proctadenze.pro 3 3 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
proshipcareers.pro 3 20 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
recommdocaposte.pro 3 1 0 18 DynaDot, Drop list 13:00 UTC
safeconnect.pro 3 8 0 36 DynaDot 13:00 UTC
sefafoistfabuhd.pro 3 8 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
sotozuxbcm.pro 3 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
spiffycrab.pro 3 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
spjxxs10.pro 3 8 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
spottedmole.pro 3 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
srghp5.pro 3 6 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
taniguchiyamato.pro 3 1 0 12 8 y DynaDot, Drop list 13:00 UTC
theplayfortunass.pro 3 8 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
thexorim.pro 3 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
thokrimex.pro 3 4 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
thokvenix.pro 3 7 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
thokvexora.pro 3 4 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
thoratramp.pro 3 4 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tibcal.pro 3 4 0 3 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tk117xd25.pro 3 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tnyrpzd01.pro 3 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
toduluxqed.pro 3 4 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
torkikusigrinxnr.pro 3 5 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
torphanodobitraxuyjz.pro 3 6 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
torzloiue.pro 3 4 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tosakakikutiionnarw.pro 3 5 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
toto855aw.pro 3 4 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tournrivin.pro 3 5 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
trabelodozvue.pro 3 5 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
transunemp.pro 3 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
traslafflo.pro 3 4 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tratezlolazw.pro 3 4 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
truenorthsolutions.pro 3 6 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
trustydeals.pro 3 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tryjetads.pro 3 4 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tt6.pro 3 4 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
twilightgroveway.pro 3 14 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
twilightpondgleam.pro 3 13 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
twn.pro 3 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
twt.pro 3 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tww.pro 3 12 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC

3,699 more domains dropped on 5 November 2026. The page shows the best 500 to everyone. Subscribers to the free drops digest see the whole day, and members see every drop as it happens with all 90 metrics.

About this list

A domain drops when its registration ends and the registry releases it. Anyone can register it again, at any registrar, for the normal price.

DomCop watches the drop lists of every extension it covers and checks each name against the registry. A name on this page was free to register when the list was built.

The metrics are the ones a search engine sees: Majestic Trust Flow and Citation Flow, Moz Domain Authority, Ahrefs Domain Rating, referring domains and the age of the oldest archive snapshot.

The list keeps the last 30 days. Older names that are still free sit in the archive; names about to drop, and every auction, are on the live list, for members with every column and export.

Frequently asked questions

Is the list free? Yes. The best 500 names of each day are open to everyone; the digest subscription unlocks the whole day.

How often is it updated? Every day. A day's list is complete by the following morning (UTC), and the digest goes out after that.

Why is a name on the list already taken? Drop catchers re-register the strongest names within seconds of the drop. The domain report page checks the registry again when you open it.

Get the best drops in your inbox

Every morning or every Monday: the strongest domains that just dropped, with their metrics. Free, one click to stop, and it unlocks the whole day on this page.