Expired domains list, 7 November 2026

3,970 domains dropped on 7 November 2026 and are free to register. The strongest first, by Trust Flow, Domain Authority and Domain Rating.
All extensions .com 106,654 .xyz 12,841 .info 11,987 .cn 9,556 .org 6,280 .net 6,135 .cc 6,053 .pro 3,970 .co.uk 3,616 .com.cn 3,089 .top 2,303 .co 2,194 .pl 2,127 .icu 2,117 .mx 1,796 .io 1,656 .me 1,629 .world 1,579 .app 1,568 .com.mx 1,338 .mobi 1,314 .it 1,213 .com.au 1,129 .shop 1,095

Showing 201 to 300 of 500 (of 3,970 that dropped), .pro. Click a name for its full report.

DomainTFCFDADRRef. domainsAgeListed atDropped
pulunio9.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
pupxjfjrkbqnh.pro 6 11 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
puzusea3.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
qafuboe9.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
qasunyu2.pro 6 11 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
qehygyy1.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
qidekye7.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
qivoqoe9.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
qolohya5.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
qugipiu7.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
qyfawoi3.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
qywopuu8.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
ragowoy4.pro 6 8 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
raja-shahnawaz.pro 6 7 0 23 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
reroroi8.pro 6 11 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
rihynoi4.pro 6 7 0 32 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
rimofyi9.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
ritigye0.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
rocisea7.pro 6 8 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
rotigoy6.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
rudebey7.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
rugyveu4.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
rygybii9.pro 6 8 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
ryjymyy7.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
sacujuu9.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
safiqua9.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
sifusyo8.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
sigoley8.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
sitelumi.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
situhuu6.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
slnag.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
snapcloud.pro 6 7 0 32 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
sojylao3.pro 6 8 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
solaradvisors.pro 6 7 0 33 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
sucakau1.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
supixeo9.pro 6 11 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
syjytae3.pro 6 7 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
syronia4.pro 6 8 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tc45vrtb-dyej.pro 6 11 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
td05hyxglvaei.pro 6 11 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
techrat.pro 6 12 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
the-jozzex.pro 6 12 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
thebestcalgary.pro 6 6 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
thebrandsherpas.pro 6 8 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
thunderadventure.pro 6 6 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tivydiy9.pro 6 5 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tydusyi1.pro 6 5 0 13 DynaDot $40 13:00 UTC
vegax.pro 6 9 0 5 0 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
xocokau4.pro 6 12 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
xuratua2.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
xutihey7.pro 6 8 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
xykuxui0.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
xyxiqua0.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
z6nns7u3nbm2m.pro 6 11 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
zabemiy9.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
zazelea5.pro 6 8 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
ze-ye2jvwtryo.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
zeszc.pro 6 10 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
zsga.pro 6 8 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
zukaqae9.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
zuwugae6.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
zywajuu8.pro 6 9 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
getsimva.pro 5 14 16 0.3 203 4 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
upinslotori.pro 5 16 13 2 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
yaboo.pro 5 8 13 19 2 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
forthpayes.pro 5 12 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
glowui.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
huqakao4.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
ikmax.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
inspireai.pro 5 1 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
iomax.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
irmax.pro 5 2 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
jbmgufbsvvkqk.pro 5 3 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
jds3ud1gzaq0o.pro 5 3 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
keselye4.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
laxucua8.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
likozeu5.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
lumikece.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
lyaicjv188k21.pro 5 3 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
lycyjyi7.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
mmftqdw1rwgzd.pro 5 3 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
mosyjyu4.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
nartrektrk.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
neoxi.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
ownlicenselong.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
playstationvpn.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
qqfunsnack.pro 5 6 0 15 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
rankingbrosite.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
remipkergroup.pro 5 1 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
saasbrosite.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
sga508hp.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
sgaklik10.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
sgdz3a.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
sudocat.pro 5 1 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
t2622wd02.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
talent-squad.pro 5 1 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tataglonast.pro 5 7 0 20 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
taxebatutz.pro 5 11 0 9 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
tbrqqd.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tihy0vd26.pro 5 1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC

3,470 more domains dropped on 7 November 2026. The page shows the best 500 to everyone. Subscribers to the free drops digest see the whole day, and members see every drop as it happens with all 90 metrics.

About this list

A domain drops when its registration ends and the registry releases it. Anyone can register it again, at any registrar, for the normal price.

DomCop watches the drop lists of every extension it covers and checks each name against the registry. A name on this page was free to register when the list was built.

The metrics are the ones a search engine sees: Majestic Trust Flow and Citation Flow, Moz Domain Authority, Ahrefs Domain Rating, referring domains and the age of the oldest archive snapshot.

The list keeps the last 30 days. Older names that are still free sit in the archive; names about to drop, and every auction, are on the live list, for members with every column and export.

Frequently asked questions

Is the list free? Yes. The best 500 names of each day are open to everyone; the digest subscription unlocks the whole day.

How often is it updated? Every day. A day's list is complete by the following morning (UTC), and the digest goes out after that.

Why is a name on the list already taken? Drop catchers re-register the strongest names within seconds of the drop. The domain report page checks the registry again when you open it.

Get the best drops in your inbox

Every morning or every Monday: the strongest domains that just dropped, with their metrics. Free, one click to stop, and it unlocks the whole day on this page.