Expired domains list, 13 November 2026

1,753 domains dropped on 13 November 2026 and are free to register. The strongest first, by Trust Flow, Domain Authority and Domain Rating.
All extensions .com 120,294 .cn 18,761 .info 13,905 .net 7,351 .org 6,723 .ru 6,184 .cc 5,254 .xyz 5,127 .pro 3,808 .co.uk 3,134 .co 2,630 .top 2,371 .pl 2,187 .com.cn 1,856 .io 1,753 .me 1,703 .digital 1,617 .icu 1,387 .vip 1,340 .biz 1,302 .live 1,259 .world 1,235 .com.au 1,187 .app 1,106

Showing 201 to 300 of 500 (of 1,753 that dropped), .io. Click a name for its full report.

DomainTFCFDADRRef. domainsAgeListed atDropped
denne.io 0 0 9 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
digzi.io 0 0 9 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
dollarapps.io 0 0 9 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
dozone.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
eliteit.io 0 0 9 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
emeraldservices.io 0 0 9 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
emilynguyen.io 0 0 9 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
energyharvesting.io 0 0 9 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
exercicio.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
expressname.io 0 0 9 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
extensioniq.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
facecare.io 0 0 9 0 0 5 y DynaDot 13:00 UTC
fastinnovation.io 0 0 9 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
felicidade.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
fillable.io 0 0 9 0 0 5 y DynaDot 13:00 UTC
finalnet.io 0 0 9 0 0 2 y DynaDot 13:00 UTC
firstsite.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
floorcheeseburger.io 0 0 9 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
formflo.io 0 4 9 0 1 3 y DynaDot 13:00 UTC
freefield.io 0 0 9 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
frmq.io 0 0 9 0 0 2 y DynaDot 13:00 UTC
gapsense.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
goiconsultnordic.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
graspy.io 0 0 9 0 0 5 y DynaDot 13:00 UTC
gstone.io 0 0 9 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
heartwarden.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
heypolar.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
hipertension.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
howtosavemoney.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
iconsultnordic.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
idcore.io 0 0 9 0 0 2 y DynaDot 13:00 UTC
im0.io 0 0 9 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
imaven.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
infotopia.io 0 0 9 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
innovationday.io 0 0 9 0 0 5 y DynaDot 13:00 UTC
inputowner.io 0 0 9 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
insightfulagi.io 0 0 9 0 0 2 y DynaDot 13:00 UTC
kemendagri.io 0 0 9 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
kinihealth.io 0 0 9 0 0 DynaDot 13:00 UTC
kooban.io 0 0 9 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
kujenga.io 0 0 9 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
leadphoria.io 0 0 9 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
locusolus.io 0 0 9 0 0 2 y DynaDot 13:00 UTC
audiencesignal.io 0 9 8 10 4 9 y DynaDot 13:00 UTC
bitbonk.io 0 11 8 9 23 2 y DynaDot 13:00 UTC
skedme.io 0 9 8 0.2 6 7 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
cartographcollective.io 0 0 8 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
cinetico.io 0 0 8 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
halvi.io 0 0 8 0 0 1 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
howtomakemoneyonline.io 0 0 8 0 0 2 y DynaDot 13:00 UTC
lavon.io 0 0 8 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
metasecops.io 0 0 8 0 0 5 y DynaDot 13:00 UTC
blockchainlegacy.io 0 0 7 14 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
pinnako.io 0 8 7 12 16 3 y DynaDot 13:00 UTC
ximboa.io 0 4 7 3.3 1 2 y DynaDot 13:00 UTC
petalo.io 0 4 7 2 3 7 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
shrten.io 0 7 7 1.3 6 1 y DynaDot 13:00 UTC
wula.io 0 0 7 0 0 11 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
leapmobility.io 0 4 6 16 3 4 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
everlearn.io 0 0 6 11 0 11 y DynaDot 13:00 UTC
astrogen.io 0 7 6 9 5 5 y DynaDot 13:00 UTC
wrave.io 0 4 6 7 2 3 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
nikx.io 0 0 6 3.5 1 11 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
easywebsites.io 0 7 6 2.4 1 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
redstrings.io 0 4 6 1.8 1 4 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
softab.io 0 11 6 0.8 9 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
10xmarketing.io 0 0 6 0 0 2 y DynaDot 13:00 UTC
aeroscape.io 0 0 6 0 0 DynaDot 13:00 UTC
clarity-protocol.io 0 0 6 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
clientemail.io 0 0 6 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
entropiq.io 0 0 6 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
finhubb.io 0 0 6 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
gitbu.io 0 0 6 0 0 1 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
sarousi.io 0 0 6 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
newhdmovies.io 0 0 5 4.7 0 10 y DynaDot 13:00 UTC
cadport.io 0 0 5 0.2 1 1 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
omii.io 0 4 5 0.1 1 2 y DynaDot 13:00 UTC
1of10k.io 0 4 5 0 1 DynaDot 13:00 UTC
airvideo.io 0 4 5 0 2 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
aitravelplanner.io 0 0 5 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
bluecollarcoin.io 0 0 5 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
chimer.io 0 0 5 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
collectpro.io 0 0 5 0 2 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
convertidor.io 0 0 5 0 0 8 y DynaDot 13:00 UTC
courierservicecentrehelpline.io 0 0 5 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
crypso.io 0 0 5 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
cyberhunter.io 0 0 5 0 0 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
deeptechventureslatam.io 0 0 5 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
easipeasy.io 0 0 5 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
etooldev.io 0 0 5 0 0 3 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
etooldevelopers.io 0 0 5 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
finmonitor.io 0 0 5 0 0 DynaDot 13:00 UTC
golfshack.io 0 0 5 0 0 DynaDot 13:00 UTC
proxyflex.io 0 4 5 0 1 DynaDot 13:00 UTC
richlab.io 0 0 5 0 0 5 y DynaDot 13:00 UTC
vmob.io 0 0 5 0 0 2 y DynaDot 13:00 UTC
webquery.io 0 4 5 0 1 DynaDot 13:00 UTC
emberiq.io 0 6 4 7 2 DynaDot 13:00 UTC
minimecha.io 0 0 4 6 4 5 y DynaDot 13:00 UTC
tokencanvas.io 0 6 4 6 2 1 y DynaDot 13:00 UTC

1,253 more domains dropped on 13 November 2026. The page shows the best 500 to everyone. Subscribers to the free drops digest see the whole day, and members see every drop as it happens with all 90 metrics.

About this list

A domain drops when its registration ends and the registry releases it. Anyone can register it again, at any registrar, for the normal price.

DomCop watches the drop lists of every extension it covers and checks each name against the registry. A name on this page was free to register when the list was built.

The metrics are the ones a search engine sees: Majestic Trust Flow and Citation Flow, Moz Domain Authority, Ahrefs Domain Rating, referring domains and the age of the oldest archive snapshot.

The list keeps the last 30 days. Older names that are still free sit in the archive; names about to drop, and every auction, are on the live list, for members with every column and export.

Frequently asked questions

Is the list free? Yes. The best 500 names of each day are open to everyone; the digest subscription unlocks the whole day.

How often is it updated? Every day. A day's list is complete by the following morning (UTC), and the digest goes out after that.

Why is a name on the list already taken? Drop catchers re-register the strongest names within seconds of the drop. The domain report page checks the registry again when you open it.

Get the best drops in your inbox

Every morning or every Monday: the strongest domains that just dropped, with their metrics. Free, one click to stop, and it unlocks the whole day on this page.