Expired domains list, 15 November 2026

2,925 domains dropped on 15 November 2026 and are free to register. The strongest first, by Trust Flow, Domain Authority and Domain Rating.
All extensions .com 112,882 .xyz 75,245 .cn 17,517 .info 8,890 .lol 6,646 .org 6,007 .cc 5,791 .net 5,643 .co.uk 3,442 .pro 2,925 .pl 2,490 .live 1,867 .co 1,812 .com.au 1,730 .io 1,681 .me 1,626 .icu 1,339 .com.cn 1,311 .it 1,214 .world 1,093 .es 957 .app 930 .asia 844 .life 802

Showing 401 to 500 of 500 (of 2,925 that dropped), .pro. Click a name for its full report.

DomainTFCFDADRRef. domainsAgeListed atDropped
tfarjo.pro 0 4 0.5 25 9 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
auxilium.pro 0 0 0.4 1 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
processus.pro 0 4 0.4 1 DynaDot $40 13:00 UTC
snowdaycalculator.pro 0 6 0.4 2 2 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
lavdovskaya.pro 0 6 0.3 3 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
hh7.pro 0 0 0.2 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
musinhtu.pro 0 4 0.2 2 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
i-tausa.pro 0 0 0.1 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
prestigepoolconstruction.pro 0 0 0.1 1 DynaDot $40 13:00 UTC
00hsxz10.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
026tgs.pro 0 0 0 0 1 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
027tgs.pro 0 0 0 0 1 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
02pytf10.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
02sfg3.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
03991ccaz.pro 0 0 0 2 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
03991dhaz.pro 0 0 0 7 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
03991ldza.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
03991ldza1.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
03991ldza2.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
03991tzaz.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0brkg.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0d4.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0fyd3.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0u3.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0ubyy.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0uu14y.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0x404.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0y7.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0zqhxm10.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
1565d0.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
16my.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1708dyceqou.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1708hyhywiy.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1708jiluwua.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1708kicyfya.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1708kigatoo.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1708lizepii.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1708rusenao.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1708wenocye.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1708wotadui.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1708xumexiu.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1708zucaryy.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
17m.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
17mi.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1808marktplaats.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
19w.pro 0 0 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
1a2xl.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1color.pro 0 0 0 0 4 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
1k1.pro 0 0 0 0 3 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1wesx.pro 0 0 0 0 4 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1winkazinoo.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1wysx.pro 0 0 0 0 4 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1xjc5x.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
20tl.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2907y.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2a08f859-cybershield.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
2an0r.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2cdeg9.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2o4d82.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2pr1rf.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2vjwyx.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
303bet.pro 0 4 0 1 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
31qppo.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
34s.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
552210.pro 0 4 0 3 DynaDot $40 13:00 UTC
ailunix.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
ampjagowin404.pro 0 4 0 2 0 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
anyapp.pro 0 0 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
appnewjob.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
artemisia.pro 0 0 0 0 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
atharva.pro 0 0 0 1 3 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
av-team.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
aviomasteris.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
az1.pro 0 0 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
b3e.pro 0 0 0 1 1 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
bacchus.pro 0 0 0 0 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
bayes.pro 0 0 0 0 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
bdlcom.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
beauty-salon.pro 0 4 0 2 13 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
biglucky.pro 0 0 0 0 4 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
bitunlx-account.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
bjhjml.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
blumcu.pro 0 3 0 5 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
bygodohixi.pro 0 6 0 24 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
bykufuhabi.pro 0 1 0 28 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
bymoqygege.pro 0 6 0 27 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
bynibyguz.pro 0 6 0 25 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
chatgptsystem.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
chizhonok.pro 0 0 0 0 4 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
coinnbase.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
coolplace.pro 0 0 0 1 DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
copa888.pro 0 0 0 0 3 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
copa88club.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
cortadordejamon.pro 0 0 0 2 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
criteria.pro 0 0 0 0 10 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
cryptominer.pro 0 0 0 0 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
cryptoverse.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
darius.pro 0 0 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
dejkqz.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
dlndsz.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC

2,425 more domains dropped on 15 November 2026. The page shows the best 500 to everyone. Subscribers to the free drops digest see the whole day, and members see every drop as it happens with all 90 metrics.

About this list

A domain drops when its registration ends and the registry releases it. Anyone can register it again, at any registrar, for the normal price.

DomCop watches the drop lists of every extension it covers and checks each name against the registry. A name on this page was free to register when the list was built.

The metrics are the ones a search engine sees: Majestic Trust Flow and Citation Flow, Moz Domain Authority, Ahrefs Domain Rating, referring domains and the age of the oldest archive snapshot.

The list keeps the last 30 days. Older names that are still free sit in the archive; names about to drop, and every auction, are on the live list, for members with every column and export.

Frequently asked questions

Is the list free? Yes. The best 500 names of each day are open to everyone; the digest subscription unlocks the whole day.

How often is it updated? Every day. A day's list is complete by the following morning (UTC), and the digest goes out after that.

Why is a name on the list already taken? Drop catchers re-register the strongest names within seconds of the drop. The domain report page checks the registry again when you open it.

Get the best drops in your inbox

Every morning or every Monday: the strongest domains that just dropped, with their metrics. Free, one click to stop, and it unlocks the whole day on this page.