Expired domains list, 16 November 2026

3,706 domains dropped on 16 November 2026 and are free to register. The strongest first, by Trust Flow, Domain Authority and Domain Rating.
All extensions .com 112,966 .cn 17,652 .xyz 10,457 .info 8,905 .org 6,057 .net 5,858 .cc 4,327 .pro 3,706 .co.uk 3,647 .lol 2,461 .pl 2,326 .live 1,843 .me 1,777 .io 1,692 .co 1,471 .world 1,391 .autos 1,279 .com.cn 1,209 .it 1,190 .com.au 1,172 .app 1,112 .icu 1,078 .es 986 .us 888

Showing 201 to 300 of 500 (of 3,706 that dropped), .pro. Click a name for its full report.

DomainTFCFDADRRef. domainsAgeListed atDropped
vb77.pro 0 9 28 5 7 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
iclub.pro 0 10 18 14 168 15 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
eng-nitehush.pro 0 12 11 4.1 57 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
10people.pro 0 0 10 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
eng-lungexpand.pro 0 13 9 4.2 61 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
combine-pdf.pro 0 1 9 0 4 1 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
scenarium.pro 0 14 7 0 4 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
neuton.pro 0 12 6 14 10 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
aggksnbyxsdqbxj.pro 0 0 41 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
shophoa.pro 0 6 32 6 4 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
polototo.pro 0 4 27 1 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
add789.pro 0 0 26 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
zeusracing.pro 0 0 24 1 2 y DynaDot $40 13:00 UTC
pipsnyt.pro 0 0 23 2 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
bfghg.pro 0 10 20 632 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
arbagen.pro 0 0 18 1 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
art-stroy.pro 0 4 18 4 13 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
autoclick.pro 0 7 18 3 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
praid.pro 0 11 18 4 13 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
mseeker.pro 0 0 12 1 DynaDot $40 13:00 UTC
super377win.pro 0 6 10 1 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
minmo.pro 0 0 9 1 3 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
aa20gas.pro 0 0 8 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
solaria.pro 0 6 8 3 18 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
dgline.pro 0 6 4.7 2 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
design-forma.pro 0 6 3.5 2 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
clude.pro 0 6 3.4 2 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
sparkprize.pro 0 6 3.3 2 DynaDot $40 13:00 UTC
u888slot.pro 0 4 3.3 1 2 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
aa16pub.pro 0 8 2.4 2 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
kalyanjyotiborah.pro 0 4 2.1 2 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
recar.pro 0 7 1.3 3 14 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
abaca.pro 0 7 1.2 3 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
0his6.pro 0 0 0.6 1 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
gxbaq.pro 0 0 0.6 1 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
prime-axis.pro 0 7 0.6 52 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
te0ao.pro 0 0 0.6 1 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
16202.pro 0 1 0.4 12 2 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
161qer.pro 0 1 0.2 20 2 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
2ot.pro 0 0 0.2 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
02556.pro 0 0 0.1 0 2 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
duniamaxwin.pro 0 0 0.1 0 3 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
megaways.pro 0 0 0.1 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
0109cadyhei.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0109jalewou.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0109jexyniy.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0109kabobie.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0109nodicoi.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0109nyzuwyy.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0109qogylyu.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0109qyqohay.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0109rebyfue.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0109vodyhie.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0109wafocue.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0169.pro 0 0 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
079mxm01.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
09cad.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0b6tq.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0biqnx01.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0biqxz40.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0gh7td12.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0hz.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0u9fu.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1-0-1.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1000y.pro 0 0 0 0 13 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
139tl.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
13p-5.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
13p-6.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
13w0n.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1413.pro 0 0 0 0 2 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
16133.pro 0 0 0 0 2 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
161qtu.pro 0 0 0 16 2 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
16abfn23.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
170jn.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
17doy.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1808cevexya.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1808dipifii.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1808kinifyi.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1808kucobou.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1808ledodyu.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1808taqomoy.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1808tovocao.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1808tyvomuo.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1808wyxiqeu.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1808zavequo.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1808zymaroa.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
18max.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
1908bodawyo1.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1908bofebya6.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1908cywegyo4.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1908cyzaday7.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1908dojityi1.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1908gudehyu6.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1908hanebeo5.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1908havitua4.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1908kifopyi1.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1908mikaxyu0.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1908mipaxui0.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1908pudonoe4.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1908qomusue0.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC

3,206 more domains dropped on 16 November 2026. The page shows the best 500 to everyone. Subscribers to the free drops digest see the whole day, and members see every drop as it happens with all 90 metrics.

About this list

A domain drops when its registration ends and the registry releases it. Anyone can register it again, at any registrar, for the normal price.

DomCop watches the drop lists of every extension it covers and checks each name against the registry. A name on this page was free to register when the list was built.

The metrics are the ones a search engine sees: Majestic Trust Flow and Citation Flow, Moz Domain Authority, Ahrefs Domain Rating, referring domains and the age of the oldest archive snapshot.

The list keeps the last 30 days. Older names that are still free sit in the archive; names about to drop, and every auction, are on the live list, for members with every column and export.

Frequently asked questions

Is the list free? Yes. The best 500 names of each day are open to everyone; the digest subscription unlocks the whole day.

How often is it updated? Every day. A day's list is complete by the following morning (UTC), and the digest goes out after that.

Why is a name on the list already taken? Drop catchers re-register the strongest names within seconds of the drop. The domain report page checks the registry again when you open it.

Get the best drops in your inbox

Every morning or every Monday: the strongest domains that just dropped, with their metrics. Free, one click to stop, and it unlocks the whole day on this page.