Expired domains list, 16 November 2026

3,706 domains dropped on 16 November 2026 and are free to register. The strongest first, by Trust Flow, Domain Authority and Domain Rating.
All extensions .com 112,966 .cn 17,652 .xyz 10,457 .info 8,905 .org 6,057 .net 5,858 .cc 4,327 .pro 3,706 .co.uk 3,647 .lol 2,461 .pl 2,326 .live 1,843 .me 1,777 .io 1,692 .co 1,471 .world 1,391 .autos 1,279 .com.cn 1,209 .it 1,190 .com.au 1,172 .app 1,112 .icu 1,078 .es 986 .us 888

Showing 401 to 500 of 500 (of 3,706 that dropped), .pro. Click a name for its full report.

DomainTFCFDADRRef. domainsAgeListed atDropped
goggle.pro 0 0 0 0 21 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
grantconnect.pro 0 8 0 82 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
grweb.pro 0 0 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
gttoken.pro 0 9 0 66 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
guzy.pro 0 0 0 0 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
hacewae.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
halcyontic.pro 0 0 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
heqazuo.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hexydei.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hhmh.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hibosui.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
highest.pro 0 0 0 0 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
hihicou.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hikarifilm.pro 0 1 0 64 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
hikarimoon.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hikefoe.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
himegii.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
himelhasan.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hiqagai3.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hiraroe.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hiruboi.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hiteshbajpai.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hiwenoo7.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hizanyi.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hlbdx.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hm789.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hnmdio.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hofygie8.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hohuat.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hojuloa2.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
holonyi.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
homeexpert.pro 0 0 0 0 10 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
hybridtower.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
ideadropship.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
infinityautomation.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
ippisweb.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
j52ptd12.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
jagugeu.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
jfoa4.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
jusu.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
jywezyu.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
jzhc5es27.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
kanetuu.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
kanifoi.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
kewykeu.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
kyreboo.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
kyrurau2.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
kyseqou1.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
kyshare.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
kyvyfyy.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
legendbet.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
letsvpnapp.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
lighttower.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
locationbureaux.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
loktar.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
luroveo5.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
lurusinaja.pro 0 0 0 0 DynaDot $40 13:00 UTC
lurusindong.pro 0 4 0 1 DynaDot $40 13:00 UTC
lusacau.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
lytheriona.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
mahoganymarmoset.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
masukqqbet.pro 0 4 0 1 DynaDot $40 13:00 UTC
meciwia2.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
micondo.pro 0 0 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
mk-uroven.pro 0 12 0 7 3 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
mnogodel.pro 0 0 0 0 3 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
money88.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
mytickets.pro 0 0 0 0 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
myvejou.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
nanobananaimage.pro 0 0 0 1 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
nasl.pro 0 4 0 1 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
nexabat.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
nifejuy.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
niggaflix.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
nmkeg.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
omniautomation.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
organicfood.pro 0 0 0 0 12 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
pagewuy.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
passionateporn.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
pepek.pro 0 9 0 1 7 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
picknagagg.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
pihuxoy.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
pkukshin.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
playcroco.pro 0 0 0 0 0 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
probabl.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
pywidaa.pro 0 0 0 0 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
qrcg.pro 0 0 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
requdoo.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
rikucou.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
rocunie.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
rr173.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
rucoxyy5.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
sabydia.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
santaclaraadubuilders.pro 0 0 0 1 0 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
screenshot.pro 0 0 0 0 5 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
skybuilders.pro 0 0 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
skylarkpresses.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
slotum.pro 0 1 0 40 3 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
sm6vz.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
smartaidesigns.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC

3,206 more domains dropped on 16 November 2026. The page shows the best 500 to everyone. Subscribers to the free drops digest see the whole day, and members see every drop as it happens with all 90 metrics.

About this list

A domain drops when its registration ends and the registry releases it. Anyone can register it again, at any registrar, for the normal price.

DomCop watches the drop lists of every extension it covers and checks each name against the registry. A name on this page was free to register when the list was built.

The metrics are the ones a search engine sees: Majestic Trust Flow and Citation Flow, Moz Domain Authority, Ahrefs Domain Rating, referring domains and the age of the oldest archive snapshot.

The list keeps the last 30 days. Older names that are still free sit in the archive; names about to drop, and every auction, are on the live list, for members with every column and export.

Frequently asked questions

Is the list free? Yes. The best 500 names of each day are open to everyone; the digest subscription unlocks the whole day.

How often is it updated? Every day. A day's list is complete by the following morning (UTC), and the digest goes out after that.

Why is a name on the list already taken? Drop catchers re-register the strongest names within seconds of the drop. The domain report page checks the registry again when you open it.

Get the best drops in your inbox

Every morning or every Monday: the strongest domains that just dropped, with their metrics. Free, one click to stop, and it unlocks the whole day on this page.