Expired domains list, 18 November 2026

3,705 domains dropped on 18 November 2026 and are free to register. The strongest first, by Trust Flow, Domain Authority and Domain Rating.
All extensions .com 95,742 .cn 15,637 .ru 12,723 .xyz 11,824 .info 10,862 .ca 8,884 .org 6,399 .net 6,141 .cc 4,693 .pro 3,705 .me 3,596 .co.uk 3,557 .live 1,955 .io 1,612 .co 1,559 .icu 1,558 .com.cn 1,222 .biz 1,202 .world 1,198 .it 1,183 .com.au 1,125 .es 1,060 .life 813 .club 770

Showing 201 to 300 of 500 (of 3,705 that dropped), .pro. Click a name for its full report.

DomainTFCFDADRRef. domainsAgeListed atDropped
zptsx.pro 1 4 0 10 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
medteam.pro 0 8 18 0.4 8 10 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
cpacash.pro 0 6 15 4.7 40 6 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
wplacepixel.pro 0 9 10 2 11 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
rawrender.pro 0 0 7 0.2 0 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
chataigpt.pro 0 6 6 0 39 3 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
azeriseks.pro 0 7 2 12 4 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
ovo888.pro 0 1 30 14 3 y DynaDot $40 13:00 UTC
phim-sex.pro 0 10 29 7 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
sis77rtplive.pro 0 0 29 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
22two.pro 0 0 26 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
4rtpceria777.pro 0 0 26 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
3rtpceria777.pro 0 0 24 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
codecorrect.pro 0 4 18 1 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
dgsf.pro 0 0 18 660 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
marlon.pro 0 6 18 1 8 y DynaDot $40 13:00 UTC
trueheron.pro 0 0 18 0 DynaDot $40 13:00 UTC
5rtpceria777.pro 0 0 16 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
tggsd.pro 0 0 15 543 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
molecularhabits.pro 0 0 14 1 2 y DynaDot $40 13:00 UTC
saasyland.pro 0 6 14 1 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
gentso.pro 0 0 12 0 2 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
listparadewa88.pro 0 0 11 0 DynaDot $40 13:00 UTC
rajapoker99.pro 0 4 11 2 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
walidelectrosatellite.pro 0 0 9 0 2 y DynaDot $40 13:00 UTC
thabet77.pro 0 6 8 179 3 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
1rtpceria777.pro 0 0 7 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
linkquality.pro 0 4 7 2 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
hernan.pro 0 0 6 0 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
1man.pro 0 4 4.8 1 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
commonsensetrading.pro 0 0 4.6 0 9 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
siivous.pro 0 0 3.9 2 13 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
bolamantap88ac.pro 0 7 2.8 20 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
islamai.pro 0 0 2.8 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
voicejournal.pro 0 4 2.1 2 1 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
mirkrovli.pro 0 0 1.8 3 14 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
comforttech.pro 0 7 0.8 5 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
apple88.pro 0 4 0.5 1 3 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
hgtka.pro 0 0 0.5 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
cmtrade.pro 0 11 0.4 30 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
03-o.pro 0 0 0.3 180 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
lighttales.pro 0 4 0.3 1 14 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
facebookmarketing.pro 0 8 0.2 7 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
bf888.pro 0 0 0.1 0 3 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
nonstop99.pro 0 0 0.1 0 3 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
01bwu.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0269w.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0309calafau1.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0309cunogui9.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0309cylywiy4.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0309lihaquy0.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0309mabejoe5.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0309sejopuo5.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0309wajumua1.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0309widubua9.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0309wopupuy9.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
03i3m.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
04817.pro 0 1 0 1 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
073hd.pro 0 0 0 0 2 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
0820d.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0c6f3.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0d33q.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0edhj.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0hnw0.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0qje6.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0vtl6i.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
0zh0b.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
10a8g.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
12fyo.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1412.pro 0 0 0 0 DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
14ldr.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
171113.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
172bn.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1952.pro 0 0 0 0 3 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
19csm.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1agou.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1aw8.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1b2b.pro 0 0 0 0 8 y DynaDot, Drop list $40 13:00 UTC
1enk7.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1oim0.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1qe7j.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
1ysaef.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108bavopia8.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108daronya7.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108fonaboa2.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108getukya8.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108lalyfie4.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108mibogeu1.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108nozezyo1.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108papyvoo7.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108pytaxeu1.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108rotopei2.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108roxymue3.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108ryxumoe6.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108vykiwyy8.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108xipamie6.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108xorulyi9.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108xysopui8.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
2108zecetoo9.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
23xf6.pro 0 0 0 0 DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC

3,205 more domains dropped on 18 November 2026. The page shows the best 500 to everyone. Subscribers to the free drops digest see the whole day, and members see every drop as it happens with all 90 metrics.

About this list

A domain drops when its registration ends and the registry releases it. Anyone can register it again, at any registrar, for the normal price.

DomCop watches the drop lists of every extension it covers and checks each name against the registry. A name on this page was free to register when the list was built.

The metrics are the ones a search engine sees: Majestic Trust Flow and Citation Flow, Moz Domain Authority, Ahrefs Domain Rating, referring domains and the age of the oldest archive snapshot.

The list keeps the last 30 days. Older names that are still free sit in the archive; names about to drop, and every auction, are on the live list, for members with every column and export.

Frequently asked questions

Is the list free? Yes. The best 500 names of each day are open to everyone; the digest subscription unlocks the whole day.

How often is it updated? Every day. A day's list is complete by the following morning (UTC), and the digest goes out after that.

Why is a name on the list already taken? Drop catchers re-register the strongest names within seconds of the drop. The domain report page checks the registry again when you open it.

Get the best drops in your inbox

Every morning or every Monday: the strongest domains that just dropped, with their metrics. Free, one click to stop, and it unlocks the whole day on this page.