Expired domains list, 19 October 2026

1,645 domains dropped on 19 October 2026 and are free to register. The strongest first, by Trust Flow, Domain Authority and Domain Rating.
All extensions .com 99,627 .xyz 18,260 .cn 15,176 .info 13,206 .net 6,871 .org 5,804 .cc 4,374 .pro 3,934 .co.uk 3,753 .de 3,094 .pl 2,063 .eu 2,047 .live 1,815 .me 1,722 .io 1,645 .com.cn 1,644 .mobi 1,470 .co 1,451 .it 1,285 .icu 1,244 .com.au 1,212 .es 1,097 .life 1,002 .app 981

Showing 1 to 100 of 500 (of 1,645 that dropped), .io. Click a name for its full report.

DomainTFCFDADRRef. domainsAgeListed atDropped
orbi.io 34 33 22 48 99 10 y park.io 19:00 UTC
wafflewordle.io 27 10 29 2.8 93 4 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
camerata.io 27 6 28 1.1 21 5 y DynaDot 13:00 UTC
olympcoin.io 26 13 19 12 86 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
biterg.io 25 18 38 59 314 11 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
buildben.io 24 7 15 4.7 34 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
t-rexgame.io 23 9 30 10 71 2 y DynaDot 13:00 UTC
xadmin.io 23 6 16 10 29 13 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
subodh.io 23 6 5 38 20 12 y DynaDot 13:00 UTC
epool.io 22 10 27 10 255 10 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
sansfight.io 22 18 14 8 53 1 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
nwcoin.io 22 7 5 0.2 34 5 y DynaDot 13:00 UTC
bous-revenge.io 21 9 26 10 138 2 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
pulsedesignlab.io 21 16 7 5 20 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
all4ico.io 20 8 10 0.3 35 9 y DynaDot 13:00 UTC
seoranker.io 20 21 5 3.3 13 5 y DynaDot 13:00 UTC
canshare.io 19 6 18 4.4 30 8 y DynaDot 13:00 UTC
cryptf.io 19 6 18 0.4 150 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
mytone.io 19 9 15 12 40 2 y DynaDot 13:00 UTC
fluensure.io 19 9 15 4.8 53 5 y DynaDot 13:00 UTC
slothana-coin.io 19 19 14 5 148 3 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
geo-agentur.io 19 29 13 17 398 0 y DynaDot 13:00 UTC
canstyle.io 19 6 12 0 25 6 y DynaDot 13:00 UTC
spongetokenvip.io 19 9 11 4.9 120 3 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
cannabeat.io 19 6 10 0 18 DynaDot 13:00 UTC
chexs.io 19 8 5 0.8 38 3 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
canstation.io 19 6 4 0 27 8 y DynaDot 13:00 UTC
capitalraisingos.io 19 6 1 0 18 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
post-self.io 18 4 25 18 250 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
scanetchain.io 18 9 24 6 269 8 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
openct.io 18 9 20 1.2 50 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
eingabe-ausgabe.io 18 2 13 9 29 12 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
digitalgeckocaracas.io 18 7 12 0.4 164 12 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
scelgo.io 18 6 5 0 7 5 y DynaDot 13:00 UTC
taskro.io 18 6 3 0 3 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
satori-tech.io 17 9 20 11 29 6 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
lumlim.io 17 5 10 1.7 126 11 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
carbonsix.io 17 6 10 0.1 22 5 y DynaDot 13:00 UTC
casing.io 17 6 10 0 24 10 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
snapfinger.io 17 8 4 2.8 134 6 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
speechmetric.io 17 6 3 0 2 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
abascal.io 17 8 1 0 31 3 y DynaDot 13:00 UTC
globalrebitcoin.io 16 8 11 0.5 43 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
milpay.io 16 7 10 0 25 0 y DynaDot 13:00 UTC
zaptech.io 16 18 4 7 11 5 y DynaDot 13:00 UTC
invisibleman.io 16 4 4 0 4 5 y DynaDot 13:00 UTC
hackindia.io 15 5 18 2.8 18 12 y DynaDot 13:00 UTC
magento-elastic-suite.io 15 9 16 0 133 10 y DynaDot 13:00 UTC
cexai.io 15 6 13 2.9 24 4 y DynaDot 13:00 UTC
edgemesh.io 15 5 12 0 37 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
conceptv.io 15 7 10 6 33 4 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
blabbr.io 15 6 10 0 21 3 y DynaDot 13:00 UTC
bluefalcon.io 15 6 10 0 25 5 y DynaDot 13:00 UTC
buyethereum.io 15 5 10 0 27 6 y DynaDot 13:00 UTC
contentfly.io 15 5 10 0 18 DynaDot 13:00 UTC
eventverse.io 15 8 10 0 32 1 y DynaDot 13:00 UTC
fox-adele.io 15 8 10 0 47 5 y DynaDot 13:00 UTC
generait.io 15 9 10 0 35 3 y DynaDot 13:00 UTC
getraven.io 15 8 10 0 50 6 y DynaDot 13:00 UTC
hongqi.io 15 7 10 0 27 5 y DynaDot 13:00 UTC
karlsruhe.io 15 7 10 0 26 5 y DynaDot 13:00 UTC
cryptobackedloan.io 15 5 9 0 18 DynaDot 13:00 UTC
auditium.io 15 6 8 0 23 1 y DynaDot 13:00 UTC
brainary.io 15 5 8 0 25 DynaDot 13:00 UTC
clicknbox.io 15 5 8 0 20 5 y DynaDot 13:00 UTC
colormonster.io 15 5 7 1.3 27 13 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
autorole.io 15 6 7 0 34 5 y DynaDot 13:00 UTC
dracer.io 15 5 7 0 25 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
technorad.io 15 4 7 0 2 8 y DynaDot 13:00 UTC
firstteam.io 15 8 6 0 47 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
virtualhandshake.io 15 6 6 0 5 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
parallabs.io 15 6 5 22 14 4 y DynaDot 13:00 UTC
tokyoblockchain.io 15 7 5 4.1 26 5 y DynaDot 13:00 UTC
chatglasses.io 15 5 5 0 17 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
foodtogo.io 15 8 5 0 46 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
darklink.io 15 7 4 0 45 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
mandes.io 15 7 4 0 18 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
notic.io 15 7 4 0 24 3 y DynaDot 13:00 UTC
sahakorn.io 15 7 3 0.2 11 5 y DynaDot 13:00 UTC
playpanda.io 15 7 3 0 14 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
remp.io 15 7 3 0 4 5 y DynaDot 13:00 UTC
silvermind.io 15 6 3 0 4 5 y DynaDot 13:00 UTC
tencent.io 15 6 3 0 19 9 y park.io 19:00 UTC
virtualswap.io 15 6 3 0 5 DynaDot 13:00 UTC
whatfits.io 15 5 3 0 4 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
scalps.io 15 4 2 7 2 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
carsgpt.io 15 5 2 0 19 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
dealdata.io 15 5 2 0 19 0 y DynaDot 13:00 UTC
kaleid.io 15 7 2 0 28 11 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
marcorp.io 15 7 2 0 17 DynaDot 13:00 UTC
monocats.io 15 7 2 0 22 4 y DynaDot 13:00 UTC
raisemoney.io 15 7 2 0 6 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
stockkeeper.io 15 5 2 0 4 7 y DynaDot 13:00 UTC
technicalsolutions.io 15 6 2 0 10 4 y DynaDot 13:00 UTC
matesrates.io 15 7 1 0 24 5 y DynaDot 13:00 UTC
parento.io 15 6 1 0 14 2 y DynaDot 13:00 UTC
photovoltaics.io 15 7 1 0 11 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
stockity.io 15 6 1 0 12 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
mpeppe.io 14 10 26 23 183 2 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
ezbitcoin.io 14 8 10 0 49 5 y DynaDot 13:00 UTC

1,145 more domains dropped on 19 October 2026. The page shows the best 500 to everyone. Subscribers to the free drops digest see the whole day, and members see every drop as it happens with all 90 metrics.

About this list

A domain drops when its registration ends and the registry releases it. Anyone can register it again, at any registrar, for the normal price.

DomCop watches the drop lists of every extension it covers and checks each name against the registry. A name on this page was free to register when the list was built.

The metrics are the ones a search engine sees: Majestic Trust Flow and Citation Flow, Moz Domain Authority, Ahrefs Domain Rating, referring domains and the age of the oldest archive snapshot.

The list keeps the last 30 days. Older names that are still free sit in the archive; names about to drop, and every auction, are on the live list, for members with every column and export.

Frequently asked questions

Is the list free? Yes. The best 500 names of each day are open to everyone; the digest subscription unlocks the whole day.

How often is it updated? Every day. A day's list is complete by the following morning (UTC), and the digest goes out after that.

Why is a name on the list already taken? Drop catchers re-register the strongest names within seconds of the drop. The domain report page checks the registry again when you open it.

Get the best drops in your inbox

Every morning or every Monday: the strongest domains that just dropped, with their metrics. Free, one click to stop, and it unlocks the whole day on this page.