Expired domains list, 4 November 2026

1,606 domains dropped on 4 November 2026 and are free to register. The strongest first, by Trust Flow, Domain Authority and Domain Rating.
All extensions .com 107,497 .cn 46,997 .info 11,575 .autos 10,058 .ca 8,472 .xyz 8,293 .net 7,100 .au 6,948 .org 5,962 .cc 5,384 .pro 4,937 .co.uk 3,689 .top 2,768 .asia 2,373 .com.cn 1,987 .me 1,833 .pl 1,649 .io 1,606 .co 1,540 .live 1,438 .icu 1,408 .shop 1,303 .mobi 1,243 .com.au 1,182

Showing 1 to 100 of 500 (of 1,606 that dropped), .io. Click a name for its full report.

DomainTFCFDADRRef. domainsAgeListed atDropped
bluecoin.io 13 21 20 1.8 71 10 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
wwwhere.io 12 15 31 15 77 12 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
wekan.io 11 17 36 25 114 11 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
kltrad.io 11 9 8 6 21 3 y DynaDot 13:00 UTC
huzza.io 10 26 23 27 70 12 y park.io 19:00 UTC
bookingapi.io 10 7 3 8 1 2 y DynaDot 13:00 UTC
teahub.io 8 22 42 36 375 8 y DynaDot 13:00 UTC
dam.io 8 17 35 28 56 13 y park.io 19:00 UTC
narbonne.io 8 9 7 0.7 4 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
omnimatics.io 7 10 24 10 60 9 y DynaDot 13:00 UTC
mangodb.io 7 14 21 36 43 5 y DynaDot 13:00 UTC
ocredit.io 7 9 16 6 8 6 y DynaDot 13:00 UTC
trader-ai.io 6 13 23 15 41 3 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
rubius.io 6 11 23 2.7 15 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
shibaverse.io 6 16 16 16 85 5 y DynaDot 13:00 UTC
weinc.io 6 4 16 0.5 4 4 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
ratingtoken.io 6 11 9 0.3 6 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
imagereverse.io 6 1 6 1.5 3 4 y DynaDot 13:00 UTC
caloriecounter.io 5 6 17 0.5 8 11 y DynaDot 13:00 UTC
arais.io 5 12 15 6 7 2 y DynaDot 13:00 UTC
drgx.io 5 13 14 4.3 33 9 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
fl0.io 5 5 12 8 5 5 y DynaDot 13:00 UTC
luminus2.io 5 4 12 1 5 3 y DynaDot 13:00 UTC
coinvend.io 5 12 11 0.9 4 11 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
edsonjunior.io 5 4 10 0.2 1 8 y DynaDot 13:00 UTC
bigsense.io 5 5 9 2.6 4 13 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
dblog.io 5 13 8 2.1 21 9 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
headsupper.io 5 9 2 0.5 3 11 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
reboi.io 5 4 1 3.9 1 3 y DynaDot 13:00 UTC
bixos.io 4 17 22 30 127 5 y park.io 19:00 UTC
fotosporno.io 4 13 18 18 4 1 y DynaDot 13:00 UTC
markid.io 4 11 18 11 20 7 y DropCatch, Namecheap $59 12:45 UTC
danninger.io 4 10 6 18 1 7 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
khepra.io 3 12 24 13 24 6 y DynaDot 13:00 UTC
ptoffice.io 3 4 18 9 5 3 y DynaDot 13:00 UTC
ofofo.io 3 13 12 16 45 5 y DynaDot 13:00 UTC
roxxon.io 3 6 12 0 2 4 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
invdeo.io 3 1 10 14 2 2 y DynaDot 13:00 UTC
dappcast.io 3 10 9 0.1 4 3 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
joinflash.io 3 6 7 0.8 3 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
handovr.io 3 6 5 2.4 3 6 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
wowmetanft.io 3 13 3.9 37 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
centrit.io 3 4 0.1 2 4 y DynaDot 13:00 UTC
mintworld.io 3 4 0 1 5 y DynaDot 13:00 UTC
standart.io 2 14 15 11 64 11 y DynaDot 13:00 UTC
docutracker.io 2 11 13 3.5 35 1 y DynaDot 13:00 UTC
nsfwais.io 2 10 11 11 13 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
hodlthewhey.io 2 9 8 1.7 5 1 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
eoscalgary.io 2 7 6 1.6 3 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
webxseries.io 2 35 4 22 2 1 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
thecareer.io 2 7 4 16 4 1 y DynaDot 13:00 UTC
lyraverse.io 2 8 3 2.9 1 1 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
precisionconvert.io 2 8 0 4 1 y DynaDot 13:00 UTC
woknroll.io 2 1 0 2 4 y DynaDot 13:00 UTC
bbi.io 1 7 15 16 3 11 y DynaDot 13:00 UTC
rareusdt.io 1 21 13 9 552 1 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
apprack.io 1 11 12 16 13 7 y park.io 19:00 UTC
d-space.io 1 9 12 3.7 11 4 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
boxedup.io 1 4 10 0 1 7 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
snow.io 1 1 9 9 5 17 y DynaDot 13:00 UTC
megacube.io 1 7 9 4 3 6 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
rubix3.io 1 1 7 9 13 7 y DynaDot 13:00 UTC
sarmiza.io 1 14 6 26 11 4 y DropCatch, park.io, Namecheap $59 12:45 UTC
wamapps.io 1 1 6 4.7 8 4 y DynaDot 13:00 UTC
parafrasear.io 1 1 6 0.4 4 4 y DynaDot 13:00 UTC
wplace.io 1 6 5 0.2 2 1 y DynaDot 13:00 UTC
gcsecurity.io 1 4 9 1 8 y DynaDot 13:00 UTC
censoring.io 1 1 4.8 3 6 y DynaDot 13:00 UTC
eosproof.io 1 9 4.7 2 8 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
art-unchained.io 1 8 3.4 6 4 y DynaDot 13:00 UTC
royalz.io 1 1 0 1 6 y DynaDot 13:00 UTC
laragoon.io 0 4 34 8 1 1 y DynaDot 13:00 UTC
voslot.io 0 13 21 32 10 4 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
gcbnft.io 0 0 19 4.8 14 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
phwin.io 0 7 19 0.8 4 2 y DynaDot 13:00 UTC
gofilms4u.io 0 10 19 0.1 10 7 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
fastbets.io 0 10 19 0 3 11 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
seriesonline.io 0 10 18 2.2 7 10 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
wincast.io 0 11 16 5 22 5 y DynaDot 13:00 UTC
ethersig.io 0 7 16 0.8 8 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
aggle.io 0 4 15 6 50 6 y DynaDot 13:00 UTC
chatengine.io 0 9 15 6 7 6 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
flyguyz.io 0 11 15 1.4 11 4 y DynaDot 13:00 UTC
gangnamholdem.io 0 4 14 19 1 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
diggersworld.io 0 6 14 10 3 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
exitbar.io 0 8 14 5 6 9 y DynaDot 13:00 UTC
ducomm.io 0 9 14 1.3 7 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
plant2earn.io 0 12 14 1 38 5 y DynaDot 13:00 UTC
botonomics.io 0 0 14 0 3 6 y DynaDot 13:00 UTC
cryptoalliance.io 0 9 13 0 2 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
appiandevs.io 0 7 12 14 1 3 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
2different.io 0 0 12 0 0 DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
fantasygolf.io 0 0 11 18 1 4 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
creativevisions.io 0 0 11 11 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
cartlio.io 0 0 11 10 0 DynaDot 13:00 UTC
feetback.io 0 6 11 7 2 5 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
highlightcoin.io 0 0 11 2.8 2 9 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
sarkariresult.io 0 7 11 1.2 3 10 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC
marktech.io 0 4 11 1 1 2 y DynaDot 13:00 UTC
capitalconsulting.io 0 0 11 0 0 2 y DropCatch, park.io, Namecheap 19:00 UTC

1,106 more domains dropped on 4 November 2026. The page shows the best 500 to everyone. Subscribers to the free drops digest see the whole day, and members see every drop as it happens with all 90 metrics.

About this list

A domain drops when its registration ends and the registry releases it. Anyone can register it again, at any registrar, for the normal price.

DomCop watches the drop lists of every extension it covers and checks each name against the registry. A name on this page was free to register when the list was built.

The metrics are the ones a search engine sees: Majestic Trust Flow and Citation Flow, Moz Domain Authority, Ahrefs Domain Rating, referring domains and the age of the oldest archive snapshot.

The list keeps the last 30 days. Older names that are still free sit in the archive; names about to drop, and every auction, are on the live list, for members with every column and export.

Frequently asked questions

Is the list free? Yes. The best 500 names of each day are open to everyone; the digest subscription unlocks the whole day.

How often is it updated? Every day. A day's list is complete by the following morning (UTC), and the digest goes out after that.

Why is a name on the list already taken? Drop catchers re-register the strongest names within seconds of the drop. The domain report page checks the registry again when you open it.

Get the best drops in your inbox

Every morning or every Monday: the strongest domains that just dropped, with their metrics. Free, one click to stop, and it unlocks the whole day on this page.